基本参数 | |
---|---|
车型名称 | 亚洲龙 2024款 2.0L 臻选版 |
厂商指导价(元) | 19.88万 |
厂商 | 一汽丰田 |
级别 | 中型车 |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.07 |
最大功率(kW) | 127 |
最大扭矩(N・m) | 206 |
发动机 | 2.0L 173马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) |
长*宽*高(mm) | 4990*1850*1450 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - |
车身 | |
---|---|
长度(mm) | 4990 |
宽度(mm) | 1850 |
高度(mm) | 1450 |
轴距(mm) | 2870 |
前轮距(mm) | 1595 |
后轮距(mm) | 1605 |
接近角(°) | 14 |
离去角(°) | 16 |
车身结构 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 60 |
后备厢容积(L) | - |
整备质量(kg) | 1580 |
最大满载质量(kg) | 2070 |
发动机 | |
---|---|
发动机型号 | M20E |
排量(mL) | 1987 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 173 |
最大功率(kW) | 127 |
最大功率转速(rpm) | 6600 |
最大扭矩(N・m) | 206 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600-5000 |
最大净功率(kW) | 127 |
发动机特有技术 | VVT-iE |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
变速箱 | |
---|---|
挡位个数 | 10 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
简称 | CVT无级变速(模拟10挡) |
底盘转向 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | E型多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 |